Tabel verspreiding bezemkruiskruid (data uit waarneming.nl)
| Duingebied | 154 | 18,9% |
| Duingebied algemeen | 93 | 11.4% |
| Zeereep | 29 | 3.6% |
| Duinstruweel | 18 | 2.2% |
| Open duingebied | 14 | 1.7% |
| Getijdengebied | 19 | 2.3% |
| Oeverzone van rivieren | 17 | 2.1% |
| Verharde wegen met berm | 160 | 19.6% |
| Ruigte en braakliggend terrein | 94 | 11.5% |
| Steenglooiingen | 67 | 8.2% |
| Industriegebied | 62 | 7.6% |
| Binnensteden en woonwijken | 53 | 6.5% |
| Spoorbanen | 44 | 5.4% |
| Deltadammen en asfaltdijken | 24 | 2.9% |
| Dijken, kaden en wallen | 23 | 2.8% |
| Spoorwegen en haventerreinen | 22 | 2.7% |
| Open gebieden buiten agrarische productiesfeer | 17 | 2.1% |
| Sportterreinen, recreatiegebieden en campings | 16 | 2.0% |
| Braakliggende percelen | 15 | 1.8% |
| Onverharde wegen en paden met berm | 15 | 1.8% |
| Bebouwd gebied | 14 | 1.7% |
| Totaal (# waarnemingen met detail-biotoop) | 816 | 100% |
| Som van alle “natuurlijke” terreinen incl. duinen | 190 | 23.3 |
| Alleen duingebieden | 154 | 18.9 |
