Planteninventarisatie Landtong Rozenburg 2020
Verslag planteninventarisaties Landtong Rozenburg 2020
Gemeente Rotterdam
Mededelingennummer KNNV Hollandse Delta PWG 2020/02
Auteur: Erik Ketting
Onderzoekers: Leden van de Plantenwerkgroep

Inleiding
De landtong van Rozenburg heeft grote natuurwaarden en is in beheer geweest bij diverse beheerders. Tot 1-1-2019 was het beheer in handen van Staatsbosbeheer en is daarna heeft de gemeente Rotterdam het beheer overgenomen. De inwoners van Rozenburg willen graag middels de “Stichting Leve de Landtong” de natuur, milieu en landschap op de Landtong van Rozenburg behouden en verbeteren in samenspraak met de gemeente Rotterdam. Wim van Vliet (van de Stichting Leve de Landtong) heeft de plantenwerkgroep daarom gevraagd een planteninventarisatie op de landtong uit te voeren om de plantenrijkdom vast te stellen, en adviezen te geven over het beheer, om zo een bijdrage te leveren aan het behoud en de verbetering van de natuur op de Landtong. Op 8 februari hebben we de Landtong met Wim van Vliet bezocht en hebben we een deelgebied binnen de landtong geselecteerd om te inventariseren. We hebben het gebied op 11-5-2020, 27-7-2020 en 28-9-2020 geïnventariseerd.
Gebiedsbeschrijving
De Landtong is ontstaan rond 1960 als bijproduct van het graven van het Calandkanaal en de aanliggende havens. De door mensen gemaakte, hooggelegen vlakte van gronddepots heeft zich hier in enkele tientallen jaren spontaan ontwikkeld tot een ruig duinachtig landschap van 60 hectare groot. Doordat hier altijd heel terughoudend beheer heeft plaatsgevonden, hebben natuurlijke processen een hoofdrol gespeeld. Denk aan processen als langzame ontzilting, spontane begroeien en neerslag en verdamping. Voor de inventarisatie hebben we natte vallei uitgekozen gelegen noordwestelijk van het EIC Mainport Rotterdam gebouw. Het terrein bestaat uit een in een vallei gelegen meertje met wisselende waterstanden dat gevoed wordt door regenwater, en vochtige graslanden daaraan grenzend. Het is qua terrein en vegetatie enigszins te vergelijken met een natte duinvallei.

Het gebied wordt extensief beheerd door middel van begrazing met Schotse hooglanders.
Werkwijze
We hebben in dit gebied een algemene inventarisatie uitgevoerd, waarbij alle in het gebied voorkomende planten zijn genoteerd.. Bij het inventariseren maken we gebruik van de app ObsMapp via een smartphone, de waarnemingen worden dan ook gelijk vastgelegd in de database van Waarneming.nl.
Resultaat
Totaal hebben we in het geïnventariseerde gebied 112 plantensoorten gevonden, waaronder de volgende bijzonder soorten; Smalle waterweegbree, Echt Duizendguldenkruid, Fraai Duizend guldenkruid, Brede orchis, Rietorchis, Moerasdroogbloem, Rode ogentroost, Bijenorchis, Zeegroene ganzevoet, Liggende ganzerik, Goudzuring, Waterpunge.
Wetenschappelijke naam | Naam | Euring | Familie |
Achillea millefolium | Duizendblad | 4 | Asteraceae |
Agrostis capillaris | Gewoon struisgras | 19 | Poaceae |
Agrostis stolonifera | Fioringras | 18 | Poaceae |
Alisma gramineum | Smalle waterweegbree | 26 | Alismataceae |
Arctium minus | Gewone klit | 2457 | Asteraceae |
Bellis perennis | Madeliefje | 135 | Asteraceae |
Betula pendula | Ruwe berk | 140 | Betulaceae |
Bidens frondosa | Zwart tandzaad | 143 | Asteraceae |
Bidens tripartita | Veerdelig tandzaad | 144 | Asteraceae |
Bryonia dioica | Heggenrank | 167 | Cucurbitaceae |
Calamagrostis epigejos | Duinriet | 174 | Poaceae |
Cardamine hirsuta | Kleine veldkers | 203 | Brassicaceae |
Cardamine pratensis | Pinksterbloem | 205 | Brassicaceae |
Carex hirta | Ruige zegge | 235 | Cyperaceae |
Carex otrubae | Valse voszegge | 245 | Cyperaceae |
Centaurium erythraea | Echt duizendguldenkruid | 286 | Gentianaceae |
Centaurium pulchellum | Fraai duizendguldenkruid | 287 | Gentianaceae |
Cerastium arvense | Akkerhoornbloem | 292 | Caryophyllaceae |
Cerastium fontanum | Gewone hoornbloem | 2314 | Caryophyllaceae |
Cirsium arvense | Akkerdistel | 331 | Asteraceae |
Cirsium vulgare | Speerdistel | 336 | Asteraceae |
Cornus sanguinea | Rode kornoelje | 355 | Cornaceae |
Crataegus monogyna | Eenstijlige meidoorn | 369 | Rosaceae |
Dactylorhiza majalis | Brede orchis | 1637 | Orchidaceae |
Dactylorhiza praetermissa | Rietorchis | 0 | Orchidaceae |
Daucus carota | Peen | 394 | Apiaceae |
Dipsacus fullonum | Grote kaardenbol | 412 | Caprifoliaceae |
Eleocharis palustris | Gewone waterbies | 437 | Cyperaceae |
Epilobium hirsutum | Harig wilgenroosje | 451 | Onagraceae |
Epilobium parviflorum | Viltige basterdwederik | 457 | Onagraceae |
Equisetum arvense | Heermoes | 462 | Equisetaceae |
Erigeron canadensis | Canadese fijnstraal | 475 | Asteraceae |
Eupatorium cannabinum | Koninginnekruid | 490 | Asteraceae |
Festuca rubra | Rood zwenkgras | 520 | Poaceae |
Galium aparine | Kleefkruid | 546 | Rubiaceae |
Geranium dissectum | Slipbladige ooievaarsbek | 570 | Geraniaceae |
Geranium molle | Zachte ooievaarsbek | 571 | Geraniaceae |
Geum urbanum | Geel nagelkruid | 579 | Rosaceae |
Glechoma hederacea | Hondsdraf | 582 | Lamiaceae |
Gnaphalium uliginosum | Moerasdroogbloem | 589 | Asteraceae |
Hippophae rhamnoides | Duindoorn | 629 | Elaeagnaceae |
Holcus lanatus | Gestreepte witbol | 631 | Poaceae |
Hydrocotyle vulgaris | Gewone waternavel | 641 | Araliaceae |
Iris pseudacorus | Gele lis | 665 | Iridaceae |
Jacobaea vulgaris | Jakobskruiskruid | 2290 | Asteraceae |
Juncus articulatus | Zomprus | 673 | Juncaceae |
Juncus bufonius | Greppelrus | 675 | Juncaceae |
Juncus inflexus | Zeegroene rus | 684 | Juncaceae |
Juncus ranarius | Zilte greppelrus | 671 | Juncaceae |
Juncus tenuis | Tengere rus | 690 | Juncaceae |
Leontodon saxatilis | Kleine leeuwentand | 727 | Asteraceae |
Lolium perenne | Engels raaigras | 756 | Poaceae |
Lotus corniculatus | Gewone rolklaver | 761 | Fabaceae |
Lycopus europaeus | Wolfspoot | 780 | Lamiaceae |
Malva moschata | Muskuskaasjeskruid | 789 | Malvaceae |
Medicago lupulina | Hopklaver | 799 | Fabaceae |
Mentha aquatica | Watermunt | 813 | Lamiaceae |
Myosotis arvensis | Akkervergeet-mij-nietje | 840 | Boraginaceae |
Myosotis laxa | Zompvergeet-mij-nietje | 0 | Boraginaceae |
Myosotis scorpioides | Moerasvergeet-mij-nietje | 844 | Boraginaceae |
Odontites vernus | Rode ogentroost | 2319 | Orobanchaceae |
Oenothera biennis | Middelste teunisbloem | 5457 | Onagraceae |
Oenothera glazioviana | Grote teunisbloem | 873 | Onagraceae |
Ophrys apifera | Bijenorchis | 880 | Orchidaceae |
Oxybasis glauca | Zeegroene ganzenvoet | 312 | Amaranthaceae |
Oxybasis rubra | Rode ganzenvoet | 316 | Amaranthaceae |
Persicaria amphibia | Veenwortel | 967 | Polygonaceae |
Persicaria lapathifolia | Beklierde duizendknoop | 973 | Polygonaceae |
Persicaria maculosa | Perzikkruid | 977 | Polygonaceae |
Phragmites australis | Riet | 933 | Poaceae |
Plantago lanceolata | Smalle weegbree | 946 | Plantaginaceae |
Plantago major | Grote weegbree | 2320 | Plantaginaceae |
Potentilla anserina | Zilverschoon | 1006 | Rosaceae |
Potentilla reptans | Vijfvingerkruid | 1010 | Rosaceae |
Potentilla supina | Liggende ganzerik | 1012 | Rosaceae |
Prunella vulgaris | Gewone brunel | 1017 | Lamiaceae |
Pulicaria dysenterica | Heelblaadjes | 1029 | Asteraceae |
Quercus robur | Zomereik | 1037 | Fagaceae |
Ranunculus acris | Scherpe boterbloem | 1040 | Ranunculaceae |
Ranunculus repens | Kruipende boterbloem | 1056 | Ranunculaceae |
Ranunculus sceleratus | Blaartrekkende boterbloem | 1058 | Ranunculaceae |
Rhinanthus angustifolius | Grote ratelaar | 1066 | Orobanchaceae |
Rorippa amphibia | Gele waterkers | 1074 | Brassicaceae |
Rosa rubiginosa | Egelantier | 1084 | Rosaceae |
Rosa Subsec. Caninae | Hondsrozen-groep | 1643 | Rosaceae |
Rubus caesius | Dauwbraam | 1089 | Rosaceae |
Rubus Sec. Rubus | Zwarte braam | 1634 | Rosaceae |
Rumex conglomeratus | Kluwenzuring | 1097 | Polygonaceae |
Rumex crispus | Krulzuring | 1098 | Polygonaceae |
Rumex maritimus | Goudzuring | 1100 | Polygonaceae |
Rumex x pratensis (R. crispus x obtusifolius) | Bermzuring | 1095 | Polygonaceae |
Salix alba | Schietwilg | 1116 | Salicaceae |
Salix cinerea | Grauwe wilg | 1119 | Salicaceae |
Sambucus nigra | Gewone vlier | 1133 | Adoxaceae |
Samolus valerandi | Waterpunge | 1135 | Primulaceae |
Scorzoneroides autumnalis | Vertakte leeuwentand | 725 | Asteraceae |
Sedum acre | Muurpeper | 1175 | Crassulaceae |
Silene latifolia | Avondkoekoeksbloem | 6917 | Caryophyllaceae |
Sinapis arvensis | Herik | 1207 | Brassicaceae |
Solanum dulcamara | Bitterzoet | 1218 | Solanaceae |
Sonchus asper | Gekroesde melkdistel | 1224 | Asteraceae |
Tanacetum vulgare | Boerenwormkruid | 1260 | Asteraceae |
Trifolium campestre | Liggende klaver | 1298 | Fabaceae |
Trifolium dubium | Kleine klaver | 1299 | Fabaceae |
Trifolium pratense | Rode klaver | 1305 | Fabaceae |
Trifolium repens | Witte klaver | 1306 | Fabaceae |
Typha angustifolia | Kleine lisdodde | 1317 | Typhaceae |
Urtica dioica | Grote brandnetel | 1321 | Urticaceae |
Verbascum thapsus | Koningskaars | 1343 | Scrophulariaceae |
Veronica anagallis-aquatica | Blauwe waterereprijs | 1346 | Plantaginaceae |
Veronica arvensis | Veldereprijs | 1347 | Plantaginaceae |
Veronica catenata | Rode waterereprijs | 1350 | Plantaginaceae |
Constateringen en aanbevelingen
Het is een interessant terrein met een rijke vegetatie waaronder 3 orchideesoorten die in behoorlijke aantallen voorkomen. Ook rond het meertje komen leuke soorten voor die kenmerkend zijn voor wisselende waterstanden. De rijkdom van de vegetatie staat echter onder druk. We hebben vastgesteld dat het terrein behoorlijk verruigt is en langzaam dichtgroeit met struiken die in delen van het terrein door de runderen kort gehouden worden, zodat daar dwergstruiken zijn ontstaan. Daarnaast stellen we vast dat veel orchideeën niet tot bloei komen omdat de bloemknoppen eruit gegeten worden door de runderen.
We adviseren daarom de volgende beheermaatregelen te nemen.
- Verwijderen van het teveel aan struweel.
- Begrazingsdruk omlaag brengen en het terrein niet jaarrond begrazen. Met name in de knop en bloeifase van orchideeën de runderen middels een raster buiten het gebied houden.
- Een maal per jaar maaien en afvoeren.
Bronnen
Heukels Flora van Nederland
Google maps
Website Free Nature
Colofon
Verslag: Erik Ketting / 2-11-2020
Vegetatieopnamen: De leden van de Plantenwerkgroep van de KKNV Afdeling Hollandse Delta