Paddestoelen in het Zwanenwater
Zwanenwater
Comments : 0
Alle paddestoelen in het Zwanenwater (tot en met november 2011).
342 Soorten: bijna honderd rode lijst soorten waarbij een vermoedelijk uitgestorven soort, sommigen bedreigd met uitsterven en enkele tientallen bedreigde soorten. De overige soorten zijn kwetsbaar en gevoelig.
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Rode Lijst | |
| 1 | Gewone anijschampignon | Agaricus arvensis ss,str, | |
| 2 | Gewone weidechampignon | Agaricus campester | (4)Gevoelig |
| 3 | Weidechampignon | Agaricus campester sl.inlc. Floccipes | |
| 4 | Bruine weidechampignon | Agaricus cupreo-brunneus | (2)Bedreigd |
| 5 | Zeeduinchampignon | Agaricus devoniensis | |
| 6 | Purperen champignon | Agaricus porphyrizon | (3)Kwetsbaar |
| 7 | Wijnkleurige champignon | Agaricus semotus v. semotus | |
| 8 | Schubbige boschampignon | Agaricus silvaticus | |
| 9 | Panterchampignon | Agaricus impudicus | |
| 10 | Moerasleemhoed | Agrocybe paludosa | (3)Kwetsbaar |
| 11 | Vroege leemhoed | Agrocybe preacox | |
| 12 | Fluweelleemhoed | Agrocybe putaminum | |
| 13 | Grasleemhoed | Agrocybe pediades | |
| 14 | Gele knolamaniet | Amanita citrina | |
| 15 | Roodbruine slanke amaniet | Amanita fulva | |
| 16 | Narcisamaniet | Amanita gemmata | |
| 17 | Panteramaniet | Amanita pantherina | |
| 18 | Groene knolamaniet | Amanita phalloides | |
| 19 | Parelamaniet | Amanita rubescens | |
| 20 | Geringde vlekplaat | Panaeolus fimiputris | |
| 21 | Echte honingzwam | Armillaria mellea | |
| 22 | Dooiergele mestzwam | Bolbitius vitellinus | |
| 23 | Gewoon eekhoorntjesbrood | Boletus edulis | |
| 24 | Roze pronkridder | Calocybe carnea | |
| 25 | Bruine wasplaat | Hygrocybe colemanniana | (3)Kwetsbaar |
| 26 | Gewoon sneeuwzwammetje | Hygrocybe virginea | (4)Gevoelig |
| 27 | Geurende wasplaat | Hygrocybe russocoriaceus | (2)Bedreigd |
| 28 | Bleke veldtrechterzwam | Clitocybe agrestris | |
| 29 | Mesttrechterzwam | Clitocybe amarescens | |
| 30 | Knotsvoettrechterzwam | Clitocybe clavipes | |
| 31 | Slanke anijstrechterzwam | Clitocybe fragrans | |
| 32 | Spieringtrechterzwam | Clitocybe phaeopthalma | |
| 33 | Tweekleurige trechterzwam | Clitocybe metachroa | |
| 34 | Giftige weidetrechterzwam | Clitocybe rivulosa | |
| 35 | Gestreepte trechterzwam | Clitocybe vibecina | |
| 36 | Botercollybia | Collybia butyracea | |
| 37 | Dwergcollybia | Collybia amanita | |
| 38 | Okerknolcollybia | Collybia cookei | |
| 39 | Gewoon eikebladzwammetje | Collybia dryophila | |
| 40 | Roestvlekkenzwam | Collybia maculata | |
| 41 | Scherpe collybia | Collybia peronata | |
| 42 | Duinbreeksteeltje | Conocybe dunensis | (2)Bedreigd |
| 43 | Isabelkleurig breeksteeltje | Conocybe lactea | |
| 44 | Bleek breeksteeltje | Conocybe rickenii | |
| 45 | Kastanjeinktzwam | Coprinus auricomus | |
| 46 | Melige mestinktzwam | Coprinus cothurnatus | |
| 47 | Zwerminktzwam | Coprinus disseminatus | |
| 48 | Geelbruin plooirokje | Coprinus leiocephalus | |
| 49 | Gewone glimmerinktzwam | Coprinus micaceus | |
| 50 | Klein mestplooirokje | Coprinus miser | |
| 51 | Witte mestinktzwam | Coprinus niveus | |
| 52 | Plooirokje | Coprinus plicatilis | |
| 53 | Rosse viltinktzwam | Coprinus radians | (3)Kwetsbaar |
| 54 | Lila gordijnzwam | Cortinarius alboviolaceus | (3)Kwetsbaar |
| 55 | Okergrijze fraaisteelgordijnzwam | Cortinarius decoloratus | (2)Bedreigd |
| 56 | Bleke gordelsteelgordijnzwam | Cortinarius pseudoprivignus | (1)Bedr. met uitst. |
| 57 | Kousevoetgordijnzwam | Cortinarius cohabitans | |
| 58 | Gegordelde gordijnzwam | Cortinarius trivialis | |
| 59 | Wit oorzwammetje | Crepidotus variabilis | |
| 60 | Piekhaarzwammetje | Crinipellis scabellus | |
| 61 | Okergele korrelhoed | Cystoderma amianthinum | |
| 62 | Oranjebruine korrelhoed | Cystoderma jasonis | |
| 63 | Geelplaatgordijnzwam | Cortinarius croceus | |
| 64 | Valse veenmosgordijnzwam | Cortinarius huronensis | |
| 65 | Boomloze gordijnzwam | Cortinarius croceoconus | |
| 66 | Koperrode gordijnzwam | Cortinarius uliginosus | |
| 67 | Blauwplaatstaalsteeltje | Entoloma chalybaeum | (3)Kwetsbaar |
| 68 | Sterspoorsatijnzwam | Entoloma conferendum | (4)Gevoelig |
| 69 | Knophaarsatijnzwam | Entoloma cuspiduferum | (4)Gevoelig |
| 70 | Grijsblauwe satijnzwam | Entoloma griseocyaneum | (3)Kwetsbaar |
| 71 | Rondsporige satijnzwam | Entoloma juncinum | (3)Kwetsbaar |
| 72 | Dunsteelsatijnzwam | Entoloma hebes | |
| 73 | Lilagrijze satijnzwam | Entoloma mougeotii | (3)Kwetsbaar |
| 74 | zn | Entoloma myrmecophilum f. atrogalatum | |
| 75 | Stinksatijnzwam | Entoloma rhodopolium f. nidorosum | |
| 76 | Tepelsatijnzwam | Entoloma papillatum | (3)Kwetsbaar |
| 77 | Grauwe bossatijnzwam | Entoloma rhodopolium | |
| 78 | Kubussspoorsatijnzwam | Entoloma rhombisporum | (3)Kwetsbaar |
| 79 | Karamelsatijnzwam | Entoloma sacchariolens | (2)Bedreigd |
| 80 | Vaalgeel staalsteeltje | Entoloma longistriatum | (2)Bedreigd |
| 81 | Entoloma sericatum v. saliciphilum | ||
| 82 | Bruine satijnzwam | Entoloma sericeum | |
| 83 | Zwartsneesatijnzwam | Entoloma serrulatum | (3)Kwetsbaar |
| 84 | Bleekbruin staalsteeltje | Entoloma sodale | (2)Bedreigd |
| 85 | Zilversteelsatijnzwam | Entoloma turbidum | (3)Kwetsbaar |
| 86 | Gewoon fluweelpootje | Flammulina velutipes | |
| 87 | Oranje mosklokje | Galerina calyptrata | (3)Kwetsbaar |
| 88 | Roestbruin mosklokje | Galerina cerina | (3)Kwetsbaar |
| 89 | Melig mosklokje | Galerina farinacea | |
| 90 | Groot mosklokje | Galerina clavata | |
| 91 | Geelbruin mosklokje | Galerina hypnorum | |
| 92 | Grasmosklokje | Galerina laevis | |
| 93 | Geelplaatmosklokje | Galerina alospora | |
| 94 | Bundelmosklokje | Galerina marginata | |
| 95 | Vaal mosklokje | Galerina mniophila | |
| 96 | Witgeringd mosklokje | Galerina jaapii | (2)Bedreigd |
| 97 | Vlokkig veenmosklokje | Galerina paludosa | (3)Kwetsbaar |
| 98 | Kaal veenmosklokje | Galerina tibiicystis | (2)Bedreigd |
| 99 | Duinmosklokje | Galerina uncialis | |
| 100 | Weidemosklokje | Galerina unicolor | |
| 101 | Barnsteenmosklokje | Galerina vittaeformis | |
| 102 | Veenvlamhoed | Gymnopilus fulgens | (3)Kwetsbaar |
| 103 | Dennevlamhoed | Gymnopilus sapineus | |
| 104 | Prachtvlamhoed | Gymnopilus junonius | |
| 105 | Radijsvaalhoed | Hebeloma crustuliniforme | |
| 106 | Vleeskleurige vaalhoed | Hebeloma leucosarx | |
| 107 | Tweekleurige vaalhoed | Hebeloma mesophaeum | |
| 108 | Populierevaalhoed | Hebeloma populinum | |
| 109 | Puntmutswasplaat | Hygrocybe acutoconica | (3)Kwetsbaar |
| 110 | Elfenwasplaat | Hygrocybe ceracea | (4)Gevoelig |
| 111 | Veenmosvuurzwammetje | Hygrocybe coccineocrenata | (3)Kwetsbaar |
| 112 | Zwartwordende wasplaat | Hygrocybe conica | |
| 113 | Broos vuurzwammetje | Hygrocybe helobia | (2)Bedreigd |
| 114 | Kabouterwasplaat | Hygrocybe insipida | (3)Kwetsbaar |
| 115 | Slijmwasplaat | Hygrocybe laeta | (3)Kwetsbaar |
| 116 | Gewoon vuurzwammetje | Hygrocybe miniata | |
| 117 | Karmozijnwasplaat | Hygrocybe phaeococcinea | (2)Bedreigd |
| 118 | Papegaaizwammetje | Hygrocybe psittacina | (4)Gevoelig |
| 119 | Verblekende wasplaat | Hygrocybe luteolaeta | (3)Kwetsbaar |
| 120 | Valse hanekam | Hygrophoropsis aurantiaca | |
| 121 | Bleke moeraszwavelkop | Psilocybe elongata | |
| 122 | Gele moeraszwavelkop | Psilocybe ericaeoides | (2)Bedreigd |
| 123 | Gewone zwavelkop | Psilocybe fascicularis | |
| 124 | Bruine moeraszwavelkop | Psilocybe uda | (3)Kwetsbaar |
| 125 | Groenverkleurende vezelkop | Inocybe aeruginascens | (1)Bedr. met uitst. |
| 126 | Geringde vezelkop | Inocybe agardhii | |
| 127 | Sterspoorvezelkop | Inocybe asterospora | (3)Kwetsbaar |
| 128 | Gewone viltkop | Inocybe dulcamara | |
| 129 | Geelbruine spleetvezelkop | Inocybe rimosa | |
| 130 | Witte satijnvezelkop | Inocybe geophylla v. geophylla | |
| 131 | Lila satijnvezelkop | Inocybe geophylla v. lilacinicna | |
| 132 | Zandpadvezelkop | Inocybe lacera | |
| 133 | Gewone wolvezelkop | Inocybe lanuginosa | |
| 134 | Valse satijnvelzelkop | Inocybe paludinella | (2)Bedreigd |
| 135 | Wilge vezelkop | Inocybe salicis | |
| 136 | Dwergvezelkop | Inocybe squarrosa | (2)Bedreigd |
| 137 | Gewone fopzwam | Laccaria laccata | |
| 138 | Schubbige fopzwam | Laccaria proxima | |
| 139 | Kruidige melkzwam | Lactarius camphoratus | |
| 140 | Populieremelkzwam | Lactarius controversus | |
| 141 | Kokosmelkzwam | Lactarius glyciosmus | |
| 142 | Viltige maggizwam | Lactarius helvus | |
| 143 | Levermelkzwam | Lactarius hepaticus | |
| 144 | Oranje melkzwam | Lactarius mitissimus | (3)Kwetsbaar |
| 145 | Rossige elzemelkzwam | Lactarius omphaliformis | (3)Kwetsbaar |
| 146 | Kaneelkleurige melkzwam | Lactarius quietus | |
| 147 | Rossige melkzwam | Lactarius rufus | |
| 148 | Rimpelende melkzwam | Lactarius theiogalus | |
| 149 | Gewone berkeboleet | Leccinum scabrum | |
| 150 | Bonte berkeboleet | Leccinum variicolor | |
| 151 | Duinparasolzwam | Lepiota alba | |
| 152 | Bosparasolzwam | Lepiota clypeolaria | (2)Bedreigd |
| 153 | Manchetparasolzwam | Lepiota pseudohelveola | (3)Kwetsbaar |
| 154 | Oranjebruine parasolzwam | Lepiota boudieri | |
| 155 | Roodbruine schijnridderzwam | Lepista flaccida | |
| 156 | Geurige schijnridderzwam | Lepista irina | |
| 157 | Vale schijnridder | Lepista panaeolus | (2)Bedreigd |
| 158 | Nevelzwam | Clitocybe nebularis | |
| 159 | Paarse schijnridder | Lepista nuda | |
| 160 | Schelptrechtertje | Omphalina acerosa | (2)Bedreigd |
| 161 | Spikkelplooiparasol | Leucocoprinus brebissonii | |
| 162 | Grote parasolzwam | Macrolepiota procera | |
| 163 | Halmruitertje | Marasmiellus vaillantii | |
| 164 | Takruitertje | Marasmiellus ramealis | |
| 165 | Paardehaartaailing | Marasmius androsaceus | |
| 166 | Witte taailing | Marasmius epiphyllus | |
| 167 | Oranje grastaailing | Marasmius curreyi | |
| 168 | Weidekringzwam | Marasmius oreades | |
| 169 | Kale knoflooktaailing | Marasmius scorodonius | (3)Kwetsbaar |
| 170 | Grijze veldridderzwam | Melanoleuca excissa | |
| 171 | Duinveldridderzwam | Melanoleuca cinereifolia | |
| 172 | Okerkleurige veldridderzwam | Melanoleuca cognata | |
| 173 | Zwartwitte veldridderzwam | Melanoleuca polioleuca | |
| 174 | Adonismycena | Mycena adonis | (3)Kwetsbaar |
| 175 | Rietmycena | Mycena belliae | (2)Bedreigd |
| 176 | Groene mycena | Mycena chlorantha | (3)Kwetsbaar |
| 177 | Draadsteelmycena | Mycena filopes | |
| 178 | Bleekgele mycena | Mycena flavoalba | |
| 179 | Helmmycena | Mycena galericulata | |
| 180 | Melksteelmycena | Mycena galopus | |
| 181 | Grote bloedsteelmycena | Mycena haematopus | |
| 182 | Stinkmycena | Mycena leptocephala | |
| 183 | Elfenschermpje | Mycena pura | |
| 184 | Mycena pura v. lutea | ||
| 185 | Kleine bloedsteelmycena | Mycena sanguinolenta | (4)Gevoelig |
| 186 | Zeedenmycena | Mycena seynii | (3)Kwetsbaar |
| 187 | Schijfsteelmycena | Mycena stylobates | |
| 188 | Donkerbruine mycena | Mycena sepia | |
| 189 | Splijtplaat | Myxomphalia maura | (2)Bedreigd |
| 190 | Bittere zompzwam | Alnicola amarescens | (2)Bedreigd |
| 191 | Zilversteelzompzwam | Alnicola bohemica | |
| 192 | Bleke elzezompzwam | Alnicola escharoides | |
| 193 | Donkere elzezompzwam | Alnicola scolecina | |
| 194 | Fijnschubbige elzezompzwam | Alnicola subconspersa | (3)Kwetsbaar |
| 195 | Duinmostrechtertje | Omphalina galericolor | |
| 196 | Roodbruin trechtertje | Omphalina pyxidata ss.str. | |
| 197 | Gazonvlekplaat | Panaeolus foenisecii | |
| 198 | Spitse vlekplaat | Panaeolus acuminatus | |
| 199 | Zwartbruine vlekplaat | Panaeolus ater | |
| 200 | Grauwe vlekplaat | Panaeolus fimicola | |
| 201 | Panaeolus olivaceus | ||
| 202 | Franje vlekplaat | Panaeolus sphinctrinus | |
| 203 | Gezoneerde vlekplaat | Panaeolus subbalteatus | (3)Kwetsbaar |
| 204 | Tijgertaaiplaat | Lentinus tigrinus | (3)Kwetsbaar |
| 205 | Gewone krulzoom | Paxillus involutus | |
| 206 | Egelzwammetje | Phaeomarasmius erinaceus | (2)Bedreigd |
| 207 | Brandplekbundelzwam | Pholiota highlandensis | (3)Kwetsbaar |
| 208 | Stoffige bundelzwam | Pholiota connissans | |
| 209 | Voorjaarsbreeksteeltje | Conocybe aporos | |
| 210 | Klein oorzwammetje | Crepidotus epibryus | |
| 211 | Oesterzwam | Pleurotus ostreatus ss.str. | |
| 212 | Hertezwam | Pluteus cervinus | |
| 213 | Bleke franjehoed | Psathyrella candolleana | |
| 214 | Sierlijke franjehoed | Psathyrella corrugis | |
| 215 | Satijnsteelfranjehoed | Psathyrella lutensis | |
| 216 | Vroege franjehoed | Psathyrella spadiceogrisea | |
| 217 | Mestkaalkopje | Psilocybe coprophila ss.str. | |
| 218 | Halmkaalkopje | Psilocybe inquilinus | |
| 219 | Franjekaalkopje | Psilocybe crobula | |
| 220 | Zandkaalkopje | Psilocybe montana ss.str | |
| 221 | Puntig kaalkopje | Psilocybe semilanceata | (4)Gevoelig |
| 222 | Blauwvoetkaalkopje | Psilocybe fimetaria | |
| 223 | Kleverig kaalkopje | Psilocybe muscorum | |
| 224 | Oranjegeel trechtertje | Rickenella fibula | |
| 225 | Paarsharttrechtertje | Rickenella swartzii | |
| 226 | Scherpe kamrussula | Russula amoenolens | |
| 227 | Waterige russula | Russula aquosa | (3)Kwetsbaar |
| 228 | Zwartpurperen russula | Russula undulata | |
| 229 | Regenboogrussula | Russula cyanoxantha | |
| 230 | Braakrussula | Russula emetica | |
| 231 | Roze berkerussula | Russula betularum | |
| 232 | Russula emetica v. silvestris | ||
| 233 | Gele berkerussula | Russula claroflava | |
| 234 | Broze russula | Russula fragilis | |
| 235 | Sierlijke russula | Russula gracillima | |
| 236 | Kleine berkerussula | Russula nitida | |
| 237 | Geelwitte russula | Russula ochroleuca | |
| 238 | Zwartrode russula | Russula olivaceoviolascens | |
| 239 | Kruipwilgrussula | Russula persicina | |
| 240 | Kleibosrussula | Russula pseudointegra | |
| 241 | Verblekende russula | Russula exalbicans | |
| 242 | Roodvoetrussula | Russula xerampelina | (3)Kwetsbaar |
| 243 | Bittere dennekegelzwam | Strobilurus tenacellus | |
| 244 | Valse kopergroenzwam | Psilocybe caerulea | |
| 245 | Kleefsteelstropharia | Psilocybe semiglobata | (4)Gevoelig |
| 246 | Bruine ringboleet | Suillus luteus | (4)Gevoelig |
| 247 | Rondsporig pekzwammetje | Tephrocybe anthracophila | (2)Bedreigd |
| 248 | Veenmosgrauwkop | Tephrocybe palustris | (3)Kwetsbaar |
| 249 | Kleine grauwkop | Tephrocybe tylicolor | (4)Gevoelig |
| 250 | Geringde ridderzwam | Tricholoma cingulatum | (3)Kwetsbaar |
| 251 | Zilvergrijze ridderzwam | Tricholoma scalpturatum | |
| 252 | Koningsmantel | Tricholomopsis rutilans | |
| 253 | Gewoon donsvoetje | Tubaria furfuracea | |
| 254 | Winterdonsvoetje | Tubaria hiemalis | |
| 255 | Bittere boleet | Tylopilus felleus | (3)Kwetsbaar |
| 256 | Loodgrijze bovist | Bovista plumbea | |
| 257 | Melige bovist | Bovista aestivalis | (3)Kwetsbaar |
| 258 | Kleine bovist | Bovista pusilla | |
| 259 | Plooivoetstuifzwam | Calvatia excipuliformis | |
| 260 | Ruitjesbovist | Calvatia utriformis | |
| 261 | Gekraagde aardster | Geastrum triplex | |
| 262 | Zwartwordende stuifzwam | Lycoperdon foetidum | |
| 263 | Zachtstekelige stuifzwam | Lycoperdon molle | |
| 264 | Parelstuifzwam | Lycoperdon perlatum | |
| 265 | Melige stuifzwam | Lycoperdon lividum | |
| 266 | Duinstinkzwam | Phallus hadriani | (3)Kwetsbaar |
| 267 | Grote stinkzwam | Phallus impudicus | |
| 268 | Kleine aardappelbovist | Scleroderma areolatum | |
| 269 | Kale aardappelbovist | Scleroderma bovista | |
| 270 | Gele aardappelbovist | Scleroderma citrinum | |
| 271 | Gesteelde stuifbal | Tulostoma brumale | |
| 272 | Afgeplatte stuifzwam | Vascellum pratense | |
| 273 | Witte plakkaatstrookzwam | Antrodia sinuosa | (3)Kwetsbaar |
| 274 | Gewoon vliesje | Athelia epiphylla | |
| 275 | Grijze buisjeszwam | Bjerkandera adusta | |
| 276 | kleverig koraalzwammetje | Calocera viscosa | |
| 277 | Paarse korstzwam | Chondrostereum purpureum | |
| 278 | Spitse knotszwam | Clavaria acuta | |
| 279 | Witte koraalzwam | Clavulina coralloides | |
| 280 | Sikkelkoraalzwam | Clavulinopsis corniculata | (3)Kwetsbaar |
| 281 | Gele knotszwam | Clavulinopsis helveola | (4)Gevoelig |
| 282 | Fraaie knotszwam | Clavulinopsis laeticolor | (3)Kwetsbaar |
| 283 | Verblekende knotszwam | Clavulinopsis luteo-alba | (3)Kwetsbaar |
| 284 | Dunne kelderzwam | Coniophora arida | |
| 285 | Oranje druppelzwam | Dacrymyces stillatus | |
| 286 | Roodporiehoutzwam | Daedaleopsis confragosa | |
| 287 | Gesteelde druppelzwam | Dacrymyces capitatus | |
| 288 | Wortelende druppelzwam | Ditola radicata | (0)(Vermoed.)uitgest. |
| 289 | Zwarte trilzwam | Exidia plana | |
| 290 | Kussenvormige houtzwam | Hapalopilus rutilans | |
| 291 | Echt judasoor | Hirneola auricula-judae | |
| 292 | Berkeweerschijnzwam | Inonotus obliquus | |
| 293 | Papierzwammetje | Meruliopsis corium | |
| 294 | Paarse eikeschorszwam | Peniophora quercina | |
| 295 | Duindoornvuurzwam | Phellinus hippophaecola | |
| 296 | Oranje aderzwam | Phlebia radiata | |
| 297 | Berkezwam | Piptoporus betulinus | |
| 298 | Peksteel | Polyporus badius | |
| 299 | Waaierbuisjeszwam | Polyporus varius | |
| 300 | Rechte koraalzwam | Ramaria stricta | |
| 301 | Ivoorkoraaltje | Ramariopsis kunzei | (2)Bedreigd |
| 302 | Witte tandzwam | Schizopora paradoxa | |
| 303 | Gele korstzwam | Stereum hirsutum | |
| 304 | Gerimpelde korstzwam | Stereum rugosum | |
| 305 | Gewone franjezwam | Thelephora terrestris | |
| 306 | Witte bultzwam | Trametes gibbosa | |
| 307 | Gewoon elfenbankje | Trametes versicolor | |
| 308 | Paarse dennezwam | Trichaptum abietinum | |
| 309 | Bleek spikkelschijfje | Ascobolus albidus | |
| 310 | Gewoon spikkelschijfje | Ascobolus furfuraceus | |
| 311 | Paarse knoopzwam | Ascocoryne sarcoides | |
| 312 | Geel schijfzwammetje | Bisporella citrina | |
| 313 | Zwarte knoopzwam | Bulgaria inquinans | |
| 314 | Dottergeel borstelbekertje | Cheilymenia oilgotricha | |
| 315 | Elzekatjesmummiekelkje | Ciboria amentacea | |
| 316 | Gewoon franjekelkje | Lachnum virgineum | |
| 317 | Korstvormig schorsschijfje | Diatrype stigma | |
| 318 | Eikeschorsschijfje | Diatrypella quercina | |
| 319 | Brede aardtong | Geoglossum cookeianum | (3)Kwetsbaar |
| 320 | fijngeschubde aardtong | Geoglossum fallax | |
| 321 | Kleverige aardtong | Geoglossum glutinosum | |
| 322 | Slanke aardtong | Geoglossum umbratile | (3)Kwetsbaar |
| 323 | Geoglossum elongatum | ||
| 324 | Bokaalkluifzwam | Helvella acetabulum | |
| 325 | Roetkluifzwam | Helvella atra | (3)Kwetsbaar |
| 326 | Zwarte kluifzwam | Helvella lacunosa | |
| 327 | Schotelkluifzwam | Helvella macropus | |
| 328 | Hyaloscypha hyalina | ||
| 329 | Geel houtvlieskelkje | Hymenoscyphus calyculus | |
| 330 | Purpersteel mosschijfje | Lamprospora seaveri | (2)Bedreigd |
| 331 | Dwergborstelbekertje | Lasiobolus papillatus | |
| 332 | Oranje mosbekertje | Neotiella rutilans | |
| 333 | Gedrongen mollisia | Mollisia cinerea | |
| 334 | Gewoon meniezwammetje | Nectria cinnabarina | |
| 335 | Vogelveerzwam | Onygena corvina | |
| 336 | Rood wasbekertje | Orbilia alnea | |
| 337 | Vroege bekerzwam | Peziza vesiculosa | |
| 338 | Gewone wimperzwam | Scutellinia scutellata | |
| 339 | Borstelhaar wimperzwam | Scutellinia setosa | |
| 340 | Zandaardtong | Geoglossum arenarium | (1)Bedr. met uitst. |
| 341 | Ruige aardtong | Trichoglossum hirsutum | (3)Kwetsbaar |
| 342 | Leucostoma niveum |
[mappress mapid=”76″]




